Drone în județul Vrancea
- Zone restricționate
- 26
- Cea mai joasă limită superioară
- 120 m AGL
- NOTAM active acum
- 20
O zonă are o limită pe care nu o putem citi automat; pentru ea întreabă autoritatea.
Zonele publicate
| Zonă | De la | Până la |
|---|---|---|
| RZ 2013 | GND | 1800 M AGL |
| RZ 2026 | GND | BY NOTAM |
| RZ 2029 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2030 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2031 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2038 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2040 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2041 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2046 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2048 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2091 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2333 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2334 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2604 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2605 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2606 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2607 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2732 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3180 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3182 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3201 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3233 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3370 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4012 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4416 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4417 | GND | 120 m AGL |
Pe cine întrebi
Exact cum publică ROMATSA aceste contacte.
- Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights fdex@roaf.ro Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights. For access e-mail to fdex@roaf.ro.For aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- Military CTR BOBOC milais_safa@roaf.ro Military CTR BOBOC. For access e-mail to: milais_safa@roaf.ro
NOTAM active acum
- P9497/2026 07.10 08:00 – 07.10 22:00
- R1441/2026 07.10 03:00 – 07.10 23:00
- M6109/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- M6108/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- M6113/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- M6114/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- R1443/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- R1448/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- M6117/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6120/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6125/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6121/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6126/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- R1489/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- R1449/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- R1450/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- R1451/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- R1452/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- R1453/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- R1488/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
Date ROMATSA de la 07.10.2026 20:07. Informațiile sunt orientative și nu înlocuiesc sursele oficiale. Răspunderea pentru zbor rămâne a pilotului.