Drone în județul Suceava
- Zone restricționate
- 35
- Cea mai joasă limită superioară
- 120 m AGL
- NOTAM active acum
- 6
Zonele publicate
| Zonă | De la | Până la |
|---|---|---|
| RZ 1025 | GND | 120 m AGL |
| RZ 1026 | 120m AGL | 9500FT STD |
| RZ 1067 | GND | 120m AGL |
| RZ 1068 | GND | 120m AGL |
| RZ 1069 | GND | 120m AGL |
| RZ 1070 | GND | 120m AGL |
| RZ 2036 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2039 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2088 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2357 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2358 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2568 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2569 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2570 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2571 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2572 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2573 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2574 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2575 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2576 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2608 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2609 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2610 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2724 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3313 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3314 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3315 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3316 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3317 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3318 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3323 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3324 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3349 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3360 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4093 | GND | 120 m AGL |
Pe cine întrebi
Exact cum publică ROMATSA aceste contacte.
- Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights fdex@roaf.ro Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights. For access e-mail to fdex@roaf.ro.For aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- cncan.ro office@cncan.ro office@cncan.ro, sorin.repanovici@cncan.ro, atena.niculescu@cncan.ro
- For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- ROMATSA twr.suceava@romatsa.ro ROMATSA +40-230-535602 +40 737 551 152 twr.suceava@romatsa.ro
- ROMATSA twr.suceava@romatsa.ro ROMATSA +40-230-535602 +40 737 551 152 twr.suceava@romatsa.roFor flights up to 120m AGL in this zone, drone pilots shall contact TWR at the abovementioned phone.
NOTAM active acum
- P9510/2026 07.10 09:00 – 07.10 21:00
- R1425/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- R1427/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- R1507/2026 07.10 06:00 – 07.10 23:59
- R1505/2026 07.10 03:00 – 08.10 02:59
- R1506/2026 07.10 03:00 – 08.10 02:59
Date ROMATSA de la 07.10.2026 19:07. Informațiile sunt orientative și nu înlocuiesc sursele oficiale. Răspunderea pentru zbor rămâne a pilotului.