Drone în județul Prahova
- Zone restricționate
- 62
- Cea mai joasă limită superioară
- 120m AGL
- NOTAM active acum
- 8
O zonă are o limită pe care nu o putem citi automat; pentru ea întreabă autoritatea.
Zonele publicate
| Zonă | De la | Până la |
|---|---|---|
| RZ 1010 | 0m AGL | 2000 FT AMSL |
| RZ 1034 | GND | 120m AGL |
| RZ 1041 | GND | 120m AGL |
| RZ 1042 | GND | 120m AGL |
| RZ 1043 | GND | 120m AGL |
| RZ 1044 | GND | 120m AGL |
| RZ 1076 | GND | 120m AGL |
| RZ 1081 | GND | FL105 |
| RZ 1082 | 6500ft | FL105 |
| RZ 2004 | GND | 600 M AGL |
| RZ 2005 | GND | 600 M AGL |
| RZ 2063 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2090 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2319 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2320 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2321 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2322 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2323 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2545 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2546 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2547 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2548 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2549 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2550 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2551 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2552 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2553 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2554 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2555 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2556 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2672 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2711 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2712 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2713 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2714 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3089 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3093 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3096 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3099 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3107 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3112 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3114 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3116 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3118 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3122 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3123 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3130 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3134 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3139 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3160 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3163 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3169 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3174 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3372 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3378 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4074 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4352 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4353 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4379 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4396 | GND | 120 m AGL |
Primele 60 din 62. Vezi toate pe hartă.
Pe cine întrebi
Exact cum publică ROMATSA aceste contacte.
- Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights fdex@roaf.ro Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights. For access e-mail to fdex@roaf.ro.For aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- economie.gov.ro secretariat.aparare@economie.gov.ro secretariat.aparare@economie.gov.ro
- For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- For access contact: OMV Petrom – 0732 130 710 For access contact: OMV Petrom – 0732 130 710
- ROMATSA drone.otp@romatsa.ro ROMATSA +40 -724 222 137 drone.otp@romatsa.roFor flights up to 120m AGL in this zone, drone pilots shall contact TWR at the abovementioned phone.
- ROMATSA twr.brasov@romatsa.ro ROMATSA +40 368 447 751 +40 257 328 573 twr.brasov@romatsa.ro
NOTAM active acum
- M6109/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- M6113/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- M6120/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6124/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6125/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- R1444/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- M6121/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6122/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
Date ROMATSA de la 07.10.2026 20:07. Informațiile sunt orientative și nu înlocuiesc sursele oficiale. Răspunderea pentru zbor rămâne a pilotului.