Drone în județul Harghita
- Zone restricționate
- 35
- Cea mai joasă limită superioară
- 120m AGL
- NOTAM active acum
- 14
O zonă are o limită pe care nu o putem citi automat; pentru ea întreabă autoritatea.
Zonele publicate
| Zonă | De la | Până la |
|---|---|---|
| RZ 1047 | GND | 120m AGL |
| RZ 2035 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2039 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2040 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2060 | GND | BY NOTAM |
| RZ 2065 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2081 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2082 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2088 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2335 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2488 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2489 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2490 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2491 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2492 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2493 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2494 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2495 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2496 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2497 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2498 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2754 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3253 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3255 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3257 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3258 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3262 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3272 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3294 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3339 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4082 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4083 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4084 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4374 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4433 | GND | 120 m AGL |
Pe cine întrebi
Exact cum publică ROMATSA aceste contacte.
- Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights fdex@roaf.ro Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights. For access e-mail to fdex@roaf.ro.For aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- economie.gov.ro secretariat.aparare@economie.gov.ro secretariat.aparare@economie.gov.ro
- For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
NOTAM active acum
- R1430/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- R1424/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- R1425/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- R1426/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- R1428/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- M6109/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- M6110/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- M6112/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- M6114/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- R1485/2026 07.10 09:00 – 08.10 00:00
- M6122/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- R1435/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- R1436/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6120/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
Date ROMATSA de la 07.10.2026 20:07. Informațiile sunt orientative și nu înlocuiesc sursele oficiale. Răspunderea pentru zbor rămâne a pilotului.