Drone în județul Constanța
- Zone restricționate
- 76
- Cea mai joasă limită superioară
- 120 m AGL
- NOTAM active acum
- 20
2 zone au limite pe care nu le putem citi automat; pentru ele întreabă autoritatea.
Zonele publicate
| Zonă | De la | Până la |
|---|---|---|
| RZ 1013 | GND | 120 m AGL |
| RZ 1014 | 120m AGL | 2000 FT AMSL |
| RZ 1077 | GND | 120m AGL |
| RZ 2018 | GND | 1800 M AGL |
| RZ 2019 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2020 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2021 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2025 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2043 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2044 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2045 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2049 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2050 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2056 | GND | BY NOTAM |
| RZ 2057 | GND | BY NOTAM |
| RZ 2308 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2309 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2310 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2311 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2426 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2427 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2443 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2444 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2445 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2446 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2447 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2448 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2617 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2618 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2680 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2681 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2684 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3001 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3002 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3004 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3005 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3009 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3011 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3012 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3013 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3015 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3016 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3018 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3023 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3025 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3026 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3031 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3032 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3036 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3038 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3039 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3044 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3047 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3049 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3051 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3054 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3056 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3061 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3063 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3084 | GND | 120 m AGL |
Primele 60 din 76. Vezi toate pe hartă.
Pe cine întrebi
Exact cum publică ROMATSA aceste contacte.
- Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights fdex@roaf.ro Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights. For access e-mail to fdex@roaf.ro.For aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- For access contact: OMV Petrom – 0731 077 154 For access contact: OMV Petrom – 0731 077 154
- Military CTR FETESTI milais_bz86aer@roaf.ro Military CTR FETESTI. For access e-mail to: milais_bz86aer@roaf.ro
- NO ACCESS Nuclear Energy Plant NO ACCESS Nuclear Energy Plant
- Nuclear Energy Plant Except Romanian state aircraft performing SAR, medical evacuation, real world air policing, radiological survey, emergency intervention in case of real or drill nuclear or radiolo Nuclear Energy Plant Except Romanian state aircraft performing SAR, medical evacuation, real world air policing, radiological survey, emergency intervention in case of real or drill nuclear or radiological alerts.
- ROMATSA drone.lrck@romatsa.ro ROMATSA +40-241 258 872 +40737 552 250 drone.lrck@romatsa.ro
- ROMATSA drone.lrck@romatsa.ro ROMATSA +40-241 258 872 +40737 552 250 drone.lrck@romatsa.roFor flights up to 120m AGL in this zone, drone pilots shall contact TWR at the abovementioned phone.
- with requests 72h prior to flight milais57@roaf.ro milais57@roaf.ro with requests 72h prior to flight
NOTAM active acum
- P9507/2026 07.10 15:00 – 07.10 20:00
- P9514/2026 07.10 09:00 – 07.10 20:00
- P9506/2026 07.10 16:00 – 07.10 21:00
- M6109/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- M6107/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- M6110/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- M6108/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- M6117/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6118/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6119/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6120/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6121/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6123/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6124/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6125/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- R1434/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- R1479/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- R1481/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- R1482/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- R1459/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
Date ROMATSA de la 07.10.2026 19:07. Informațiile sunt orientative și nu înlocuiesc sursele oficiale. Răspunderea pentru zbor rămâne a pilotului.