Drone în județul Buzău
- Zone restricționate
- 36
- Cea mai joasă limită superioară
- 120 m AGL
- NOTAM active acum
- 20
Zonele publicate
| Zonă | De la | Până la |
|---|---|---|
| RZ 2012 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2013 | GND | 1800 M AGL |
| RZ 2029 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2030 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2031 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2040 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2046 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2048 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2090 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2091 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2092 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2201 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2202 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2415 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2416 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2417 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2418 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2419 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2420 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2421 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2422 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2423 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2424 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2677 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2678 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2748 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3133 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3136 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3143 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3146 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3147 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3150 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3168 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3376 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4013 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4429 | GND | 120 m AGL |
Pe cine întrebi
Exact cum publică ROMATSA aceste contacte.
- Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights fdex@roaf.ro Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights. For access e-mail to fdex@roaf.ro.For aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- Military CTR BOBOC milais_safa@roaf.ro Military CTR BOBOC. For access e-mail to: milais_safa@roaf.ro
NOTAM active acum
- M6113/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- M6108/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- R1441/2026 07.10 03:00 – 07.10 23:00
- M6110/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- M6114/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- M6109/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- R1442/2026 07.10 03:00 – 07.10 23:59
- M6115/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6116/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6117/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6120/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6123/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6124/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6125/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6121/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6126/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- R1436/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- R1450/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- R1452/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- R1453/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
Date ROMATSA de la 07.10.2026 20:07. Informațiile sunt orientative și nu înlocuiesc sursele oficiale. Răspunderea pentru zbor rămâne a pilotului.