Drone în județul Brașov
- Zone restricționate
- 65
- Cea mai joasă limită superioară
- 120m AGL
- NOTAM active acum
- 15
4 zone au limite pe care nu le putem citi automat; pentru ele întreabă autoritatea.
Zonele publicate
| Zonă | De la | Până la |
|---|---|---|
| RZ 1045 | GND | 120m AGL |
| RZ 1048 | GND | 120m AGL |
| RZ 1049 | GND | 120m AGL |
| RZ 1071 | GND | 120m AGL |
| RZ 1080 | GND | 120m AGL |
| RZ 1081 | GND | FL105 |
| RZ 1082 | 6500ft | FL105 |
| RZ 1083 | 6500ft | FL105 |
| RZ 2058 | GND | BY NOTAM |
| RZ 2060 | GND | BY NOTAM |
| RZ 2063 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2081 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2082 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2090 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2091 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2203 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2204 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2205 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2206 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2207 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2208 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2209 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2210 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2326 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2327 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2328 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2329 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2425 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2647 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2648 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2649 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2761 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3174 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3175 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3176 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3177 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3181 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3183 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3184 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3185 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3186 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3188 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3190 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3191 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3192 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3194 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3196 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3197 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3198 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3199 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3202 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3203 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3212 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3217 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3223 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3230 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3336 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3338 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4006 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4076 | GND | 120 m AGL |
Primele 60 din 65. Vezi toate pe hartă.
Pe cine întrebi
Exact cum publică ROMATSA aceste contacte.
- Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights fdex@roaf.ro Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights. For access e-mail to fdex@roaf.ro.For aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- cncan.ro office@cncan.ro office@cncan.ro, sorin.repanovici@cncan.ro, atena.niculescu@cncan.ro
- economie.gov.ro secretariat.aparare@economie.gov.ro secretariat.aparare@economie.gov.ro
- For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- ROMATSA twr.brasov@romatsa.ro ROMATSA +40 368 447 751 +40 257 328 573 twr.brasov@romatsa.ro
- ROMATSA twr.brasov@romatsa.ro ROMATSA +40 368 447 751 +40 257 328 573 twr.brasov@romatsa.ro
NOTAM active acum
- P9499/2026 07.10 08:00 – 07.10 21:00
- R1430/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- R1428/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- M6109/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- M6110/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- M6113/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- R1567/2026 07.10 20:00 – 07.10 23:59
- R1483/2026 07.10 03:00 – 08.10 00:00
- R1485/2026 07.10 09:00 – 08.10 00:00
- R1443/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- R1444/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- M6122/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6120/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6124/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- R1491/2026 07.10 03:00 – 08.10 02:59
Date ROMATSA de la 07.10.2026 20:07. Informațiile sunt orientative și nu înlocuiesc sursele oficiale. Răspunderea pentru zbor rămâne a pilotului.