Drone în județul Brăila
- Zone restricționate
- 31
- Cea mai joasă limită superioară
- 120 m AGL
- NOTAM active acum
- 20
O zonă are o limită pe care nu o putem citi automat; pentru ea întreabă autoritatea.
Zonele publicate
| Zonă | De la | Până la |
|---|---|---|
| RZ 2012 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2013 | GND | 1800 M AGL |
| RZ 2026 | GND | BY NOTAM |
| RZ 2029 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2030 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2046 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2047 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2048 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2092 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2211 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2212 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2213 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2214 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2215 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2216 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2217 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2218 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2219 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2220 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2316 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2650 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2651 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3138 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3155 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3159 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3170 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4010 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4386 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4411 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4420 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4421 | GND | 120 m AGL |
Pe cine întrebi
Exact cum publică ROMATSA aceste contacte.
- Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights fdex@roaf.ro Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights. For access e-mail to fdex@roaf.ro.For aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- Military CTR BOBOC milais_safa@roaf.ro Military CTR BOBOC. For access e-mail to: milais_safa@roaf.ro
NOTAM active acum
- M6109/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- M6114/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- M6113/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- R1441/2026 07.10 03:00 – 07.10 23:00
- M6108/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- M6110/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- R1527/2026 07.10 06:00 – 07.10 23:59
- R1442/2026 07.10 03:00 – 07.10 23:59
- R1456/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6126/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- R1488/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- R1489/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- R1453/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- R1452/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- M6122/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- R1451/2026 07.10 03:00 – 08.10 01:00
- M6115/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6116/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6117/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6120/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
Date ROMATSA de la 07.10.2026 20:07. Informațiile sunt orientative și nu înlocuiesc sursele oficiale. Răspunderea pentru zbor rămâne a pilotului.