Drone în județul Alba
- Zone restricționate
- 38
- Cea mai joasă limită superioară
- 120m AGL
- NOTAM active acum
- 14
O zonă are o limită pe care nu o putem citi automat; pentru ea întreabă autoritatea.
Zonele publicate
| Zonă | De la | Până la |
|---|---|---|
| RZ 1038 | GND | 120m AGL |
| RZ 1039 | GND | 120m AGL |
| RZ 1040 | GND | 120m AGL |
| RZ 2011 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2028 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2053 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2062 | GND | BY NOTAM |
| RZ 2076 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2083 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2084 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2085 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2086 | GND | 8687 FT AGL |
| RZ 2287 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2288 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2289 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2290 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2291 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2292 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2293 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2294 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2359 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2360 | GND | 120 m AGL |
| RZ 2361 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3187 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3228 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3231 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3232 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3236 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3252 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3254 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3259 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3260 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3261 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3263 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3264 | GND | 120 m AGL |
| RZ 3266 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4034 | GND | 120 m AGL |
| RZ 4388 | GND | 120 m AGL |
Pe cine întrebi
Exact cum publică ROMATSA aceste contacte.
- Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights fdex@roaf.ro Authorization needed when activated by NOTAM due to military flights. For access e-mail to fdex@roaf.ro.For aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- economie.gov.ro secretariat.aparare@economie.gov.ro secretariat.aparare@economie.gov.ro
- For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro For access and aero photogrammetry email to aerofoto@mapn.ro
- Military CTR Campia Turzii currentops_71afb@roaf.ro Military CTR Campia Turzii. For access e-mail to: currentops_71afb@roaf.ro
NOTAM active acum
- P9765/2026 07.10 08:00 – 07.10 22:00
- M6114/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- M6112/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- M6113/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- M6109/2026 07.10 09:00 – 07.10 23:00
- M6111/2026 07.10 15:00 – 07.10 23:00
- P9491/2026 07.10 08:00 – 07.10 23:59
- P9766/2026 07.10 18:00 – 07.10 23:59
- R1478/2026 07.10 09:00 – 08.10 00:00
- R1432/2026 07.10 09:00 – 08.10 00:00
- R1433/2026 07.10 09:00 – 08.10 00:00
- M6122/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- M6120/2026 07.10 08:00 – 08.10 01:00
- R1415/2026 07.10 03:00 – 08.10 02:59
Date ROMATSA de la 07.10.2026 19:07. Informațiile sunt orientative și nu înlocuiesc sursele oficiale. Răspunderea pentru zbor rămâne a pilotului.